HKJ Series Ring Die Pellet Mill Machine
Atụmatụ
The anwụ dayameta anyị nwere ike ime bụ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 na 15 nke aperture mgbanaka anwụ, ọrụ nwere ike họrọ dị ka ha dị iche iche mkpa.
Data teknụzụ
Nlereanya | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Nsonaazụ (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Ike (kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Nha pellet (mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Ụdị ịkwọ ụgbọala | V-belt mbanye | V-belt mbanye | V-belt mbanye | V-belt mbanye | Igbe igbe | Igbe igbe |
Nha mbukota (mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Ibu ibu (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya